Tabelle der Stadtliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | TSG Markkleeberg von 1903 IV | 16 | 13 | 3 | 28:11 | 17 | 26:6 |
| 2 | SV Reudnitz V | 16 | 11 | 5 | 24:12 | 12 | 22:10 |
| 3 | VfA Motor Leipzig I | 16 | 10 | 6 | 24:14 | 10 | 20:12 |
| 4 | TuS Leipzig-Mockau I | 16 | 10 | 6 | 22:16 | 6 | 20:12 |
| 5 | BSV StOV Leipzig I | 16 | 9 | 7 | 22:16 | 6 | 18:14 |
| 6 | SV Reudnitz IV | 16 | 9 | 7 | 18:20 | -2 | 18:14 |
| 7 | ATV Volkmarsdorf 90 I | 16 | 7 | 9 | 16:21 | -5 | 14:18 |
| 8 | TSV Leipzig 76 V | 16 | 2 | 14 | 7:29 | -22 | 4:28 |
| 9 | SV Tresenwald II | 16 | 1 | 15 | 8:30 | -22 | 2:30 |
[Quelle: ssvb.org]