Abschlusstabellen der vergangenen Jahre
Bezirksliga 2016/17
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATV Volkmarsdorf 90 I | 18 | 16 | 50:14 | 47 |
2 | TSV Leipzig 76 II | 18 | 16 | 48:17 | 44 |
3 | L.E. Volleys III | 18 | 12 | 42:29 | 35 |
4 | SV Lok Engelsdorf II (SSR) | 18 | 9 | 36:31 | 30 |
5 | TSG Markkleeberg III | 18 | 9 | 35:34 | 27 |
6 | TSV Rackwitz | 18 | 9 | 35:35 | 26 |
7 | TSG Markkleeberg II | 18 | 7 | 30:36 | 24 |
8 | VSG Leipzig Nord | 18 | 6 | 27:41 | 18 |
9 | SV Reudnitz II | 18 | 5 | 21:44 | 14 |
10 | GSVE Delitzsch I | 18 | 1 | 10:53 | 5 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 24.09.16 14:00 | TSG Markkleeberg II | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 01.10.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | VSG Leipzig Nord |
Sa, 01.10.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | L.E. Volleys III |
Sa, 26.11.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Reudnitz II |
Sa, 26.11.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | Volkmarsdorf |
Sa, 03.12.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | GSVE Delitzsch I |
Sa, 03.12.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | TSG Markkleeberg III |
Sa, 17.12.16 14:00 | TSV Rackwitz | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 07.01.17 14:00 | SV Reudnitz II | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 28.01.17 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Lok Engelsdorf II (SSR) |
Sa, 28.01.17 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | GSVE Delitzsch I |
Sa, 11.02.17 14:00 | TSG Markkleeberg II | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 04.03.17 14:00 | SV Lok Engelsdorf II (SSR) | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 11.03.17 14:00 | TSV Rackwitz | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 25.03.17 14:00 | TSG Markkleeberg III | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 08.04.17 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | VSG Leipzig Nord |
Sa, 08.04.17 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | L.E. Volleys III |
Sa, 22.04.17 14:00 | Volkmarsdorf | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Bezirksliga 2015/16
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.E. Volleys II | 14 | 12 | 40:11 | 37 |
2 | L.E. Volleys III | 14 | 12 | 38:15 | 34 |
3 | TSV Leipzig 76 II | 14 | 7 | 28:28 | 22 |
4 | ATV Volkmarsdorf 90 I | 14 | 6 | 28:29 | 21 |
5 | GSVE Delitzsch I | 14 | 5 | 24:31 | 17 |
6 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 14 | 6 | 23:34 | 15 |
7 | TSG Markkleeberg von 1903 I | 14 | 4 | 18:33 | 12 |
8 | SV Tresenwald Machern | 14 | 4 | 18:36 | 10 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 26.09.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | TSG Markkleeberg von 1903 I |
Sa, 26.09.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | L.E. Volleys II |
Sa, 03.10.15 14:00 | GSVE Delitzsch I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 14.11.15 14:00 | Volkmarsdorf | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
So, 22.11.15 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
So, 22.11.15 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | L.E. Volleys III |
Sa, 12.12.15 15:00 | SV Tresenwald Machern | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 09.01.16 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 I | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 30.01.16 14:30 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | GSVE Delitzsch I |
Sa, 12.03.16 14:00 | L.E. Volleys III | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 02.04.16 14:00 | L.E. Volleys II | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 09.04.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | Volkmarsdorf |
Sa, 09.04.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | SV Tresenwald Machern |
Sa, 30.04.16 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Bezirksliga 2014/15
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1862 Schildau I | 14 | 12 | 39:12 | 35 |
2 | L.E. Volleys III | 14 | 10 | 32:22 | 29 |
3 | L.E. Volleys II | 14 | 10 | 33:22 | 27 |
4 | TSG Markkleeberg von 1903 I | 14 | 8 | 29:24 | 24 |
5 | TSV Leipzig 76 II | 14 | 6 | 27:28 | 19 |
6 | GSVE Delitzsch I | 14 | 4 | 22:32 | 15 |
7 | SV Lok Engelsdorf III | 14 | 3 | 16:34 | 10 |
8 | SV Reudnitz II | 14 | 3 | 11:35 | 9 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 13.09.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | L.E. Volleys III |
Sa, 13.09.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Lok Engelsdorf III |
Sa, 20.09.14 14:00 | L.E. Volleys II | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 04.10.14 14:00 | SV Reudnitz II | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 15.11.14 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 I | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
So, 30.11.14 12:00 | GSVE Delitzsch I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 13.12.14 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Reudnitz II |
Sa, 13.12.14 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | GSVE Delitzsch I |
Sa, 17.01.15 14:00 | TSV 1862 Schildau I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 31.01.15 11:00 | SV Lok Engelsdorf III | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 07.03.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | TSG Markkleeberg von 1903 I |
Sa, 07.03.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | L.E. Volleys II |
Sa, 21.03.15 14:00 | L.E. Volleys III | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 18.04.15 14:00 | TSV 1862 Schildau I | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
1. Bezirksklasse Frauen 2013/14
Mannschaft | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leipzig 76 II | 18 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54:5 | 53 |
2 | VC 1968 Pegau I | 18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 44:20 | 41 |
3 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 18 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 41:23 | 38 |
4 | Krostitzer SV I | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 34:30 | 28 |
5 | SV Lok Engelsdorf V | 18 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 37:35 | 28 |
6 | BBV Wurzen | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 35:34 | 27 |
7 | TSV Leipzig 76 III | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 28:42 | 20 |
8 | TSG Markkleeberg von 1903 III | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29:46 | 17 |
9 | GSVE Delitzsch II | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19:47 | 12 |
10 | SV Lok Engelsdorf IV | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:50 | 6 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 21.09.13 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 III | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 12.10.13 14:00 | Krostitzer SV I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 19.10.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | TSV Leipzig 76 III |
Sa, 19.10.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
Sa, 02.11.13 14:00 | VC 1968 Pegau I | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 16.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Lok Engelsdorf V |
Sa, 16.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | GSVE Delitzsch II |
Sa, 23.11.13 10:00 | BBV Wurzen | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 07.12.13 14:00 | SV Lok Engelsdorf IV | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 14.12.13 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 III | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 18.01.14 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
Sa, 18.01.14 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | Krostitzer SV I |
Sa, 08.02.14 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
So, 09.03.14 10:00 | GSVE Delitzsch II | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 15.03.14 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Lok Engelsdorf IV |
Sa, 15.03.14 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | BBV Wurzen |
Sa, 29.03.14 14:00 | VC 1968 Pegau I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 12.04.14 14:00 | SV Lok Engelsdorf V | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
2. Bezirksklasse Frauen 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | TSV Leipzig 76 III | 16 | 15 | 1 | 46:8 | 38 | 30:2 |
2 | GSVE Delitzsch II | 16 | 11 | 5 | 39:20 | 19 | 22:10 |
3 | SV Tresenwald I | 16 | 11 | 5 | 40:22 | 18 | 22:10 |
4 | USC Leipzig II Blockers | 16 | 10 | 6 | 33:25 | 8 | 20:12 |
5 | TSV 1862 Schildau II | 16 | 8 | 8 | 30:26 | 4 | 16:16 |
6 | ESV Delitzsch I | 16 | 7 | 9 | 28:30 | -2 | 14:18 |
7 | SV Reudnitz III | 16 | 7 | 9 | 24:31 | -7 | 14:18 |
8 | SV Lok Engelsdorf VI SSR | 16 | 3 | 13 | 10:42 | -32 | 6:26 |
9 | 1. VSV Wurzen II | 16 | 0 | 16 | 2:48 | -46 | 0:32 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
15.09.12, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:0 | SV Lok Engelsdorf VI SSR |
15.09.12, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:0 | USC Leipzig II Blockers |
30.09.12, 14:00 | SV Tresenwald I | 3:1 | TSV Leipzig 76 III |
13.10.12, 12:00 | ESV Delitzsch I | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
10.11.12, 14:00 | GSVE Delitzsch II | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
17.11.12, 14:00 | VV Grimma II | 3:0 | TSV Leipzig 76 III |
17.11.12, 14:00 | L.E. Volleys I | 3:2 | TSV Leipzig 76 III |
01.12.12, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:0 | 1. VSV Wurzen II |
01.12.12, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:0 | SV Reudnitz III |
15.12.12, 14:00 | TSV 1862 Schildau II | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
05.01.13, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:0 | ESV Delitzsch I |
05.01.13, 11:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:2 | SV Tresenwald I |
19.01.13, 12:00 | SV Lok Engelsdorf VI SSR | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
19.01.13, 14:00 | SV Lok Leipzig Nordost | 3:0 | TSV Leipzig 76 III |
19.01.13, 14:00 | TSG Markkleeberg | 3:0 | TSV Leipzig 76 III |
24.02.13, 16:30 | USC Leipzig II Blockers | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
23.03.13, 14:00 | SV Reudnitz III | 1:3 | TSV Leipzig 76 III |
13.04.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:1 | GSVE Delitzsch II |
13.04.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 III | 3:1 | TSV 1862 Schildau II |
20.04.13, 14:00 | 1. VSV Wurzen II | 0:3 | TSV Leipzig 76 III |
Stadtliga 2011/12
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | SV Liebertwolkwitz I | 18 | 17 | 1 | 35:6 | 29 | 34:2 |
2 | VSG Leipzig Nord II | 18 | 12 | 6 | 26:16 | 10 | 24:12 |
3 | SV Reudnitz IV | 18 | 12 | 6 | 25:15 | 10 | 24:12 |
4 | SFC 90 Leipzig I | 18 | 10 | 8 | 23:21 | 2 | 20:16 |
5 | SG LVB I | 18 | 9 | 9 | 21:19 | 2 | 18:18 |
6 | TSV Leipzig 76 IV | 18 | 9 | 9 | 22:21 | 1 | 18:18 |
7 | SV Reudnitz III | 18 | 8 | 10 | 20:22 | -2 | 16:20 |
8 | USC Leipzig III | 18 | 6 | 12 | 15:26 | -11 | 12:24 |
9 | ATV Volkmarsdorf 90 II | 18 | 4 | 14 | 8:31 | -23 | 8:28 |
10 | PSV Leipzig II | 18 | 3 | 15 | 13:31 | -18 | 6:30 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
12.10.11, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 0:2 | VSG Leipzig Nord II |
12.10.11, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 0:2 | USC Leipzig III |
09.11.11, 19:45 | SG LVB I | 1:2 | TSV Leipzig 76 IV |
09.11.11, 19:45 | ATV Volkmarsdorf 90 II | 0:2 | TSV Leipzig 76 IV |
25.11.11, 18:30 | SV Liebertwolkwitz I | 2:1 | TSV Leipzig 76 IV |
25.11.11, 18:30 | TSV Leipzig 76 IV | 2:0 | SFC 90 Leipzig I |
06.12.11, 18:45 | VSG Leipzig Nord II | 2:1 | TSV Leipzig 76 IV |
06.12.11, 18:45 | PSV Leipzig II | 1:2 | TSV Leipzig 76 IV |
13.01.12, 18:30 | SV Liebertwolkwitz I | 2:1 | TSV Leipzig 76 IV |
13.01.12, 18:30 | ATV Volkmarsdorf 90 II | 0:2 | TSV Leipzig 76 IV |
25.01.12, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 2:0 | SV Reudnitz III |
25.01.12, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 2:0 | SFC 90 Leipzig I |
07.02.12, 19:00 | SV Reudnitz III | 1:2 | TSV Leipzig 76 IV |
07.02.12, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 0:2 | USC Leipzig III |
06.03.12, 20:00 | TSV Leipzig 76 IV | 0:2 | SV Reudnitz IV |
04.04.12, 19:00 | PSV Leipzig II | 2:0 | TSV Leipzig 76 IV |
18.04.12, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 2:0 | SG LVB I |
18.04.12, 19:00 | TSV Leipzig 76 IV | 1:2 | SV Reudnitz IV |