1. Bezirksklasse Frauen Leipzig
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Grimma II | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
2 | TSV Leipzig 76 III | 2 | 2 | 6:3 | 5 |
3 | SV Stahl Brandis | 3 | 1 | 6:6 | 4 |
4 | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 1 | 1 | 3:1 | 3 |
5 | SV Lok Engelsdorf III (SSR) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | BBV Wurzen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | LE Volleys IV | 1 | 0 | 1:3 | 0 |
8 | SV Sachsen Delitzsch 1994 | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
9 | AC Taucha | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
10 | Volleys United 2021 I | 1 | 0 | 0:3 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org