1. Bezirksklasse Frauen Leipzig
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leipzig 76 III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | TSV 1862 Schildau II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | TSG Markkleeberg von 1903 IV | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SV Sachsen Delitzsch 1994 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SV Reudnitz III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | SV Liebertwolkwitz I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | L.E. Volleys IV (SSR) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Krostitzer SV I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | GSVE Delitzsch I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | FSV 02 Thallwitz I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
[Quelle: ssvb.org]