1. Bezirksklasse Frauen Leipzig
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSVE Delitzsch I | 5 | 5 | 15:1 | 15 |
2 | BBV Wurzen | 6 | 5 | 16:3 | 15 |
3 | LeiLo Volleys I | 6 | 5 | 15:5 | 14 |
4 | SV Stahl Brandis | 6 | 4 | 13:6 | 12 |
5 | SV Sachsen Delitzsch 1994 | 6 | 4 | 14:10 | 12 |
6 | TSV Leipzig 76 III | 5 | 3 | 13:7 | 11 |
7 | FSV 02 Thallwitz I | 7 | 2 | 10:17 | 7 |
8 | LE Volleys V | 3 | 2 | 8:7 | 5 |
9 | L.E. Volleys IV (SSR) | 8 | 2 | 7:22 | 4 |
10 | TSG Markkleeberg IV | 6 | 1 | 5:16 | 4 |
11 | SV Lok Engelsdorf IV (SSR) | 8 | 0 | 2:24 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org