1. Bezirksklasse Frauen Leipzig
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krostitzer SV I | 3 | 3 | 9:0 | 9 |
2 | LeiLo Volleys I | 3 | 3 | 9:5 | 7 |
3 | TSV Leipzig 76 III | 3 | 2 | 6:3 | 6 |
4 | FSV 02 Thallwitz I | 3 | 2 | 6:3 | 6 |
5 | GSVE Delitzsch I | 3 | 1 | 5:7 | 4 |
6 | SV Sachsen Delitzsch 1994 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
7 | TSV 1862 Schildau II | 3 | 1 | 5:8 | 3 |
8 | TSG Markkleeberg IV | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
9 | L.E. Volleys IV (SSR) | 2 | 0 | 2:6 | 1 |
10 | VV Grimma III | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
[Quelle: ssvb.org]