Tabelle der 2. Bezirksklasse Leipzig
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | Krostitzer SV I | 18 | 17 | 1 | 52:10 | 42 | 34:2 |
| 2 | TSG Markkleeberg von 1903 III | 18 | 15 | 3 | 49:18 | 31 | 30:6 |
| 3 | TSV Leipzig 76 III | 18 | 13 | 5 | 46:25 | 21 | 26:10 |
| 4 | ESV Delitzsch I | 18 | 10 | 8 | 35:30 | 5 | 20:16 |
| 5 | SV Lok Engelsdorf SSR | 18 | 10 | 8 | 33:34 | -1 | 20:16 |
| 6 | SV Tresenwald I | 18 | 9 | 9 | 38:31 | 7 | 18:18 |
| 7 | GSVE Delitzsch II | 18 | 8 | 10 | 27:37 | -10 | 16:20 |
| 8 | USC Leipzig II Blockers | 18 | 6 | 12 | 34:39 | -5 | 12:24 |
| 9 | 1. VSV Wurzen II | 18 | 2 | 16 | 8:48 | -40 | 4:32 |
| 10 | TSV 1863 Lobstädt 'VR Bank Devils' | 18 | 0 | 18 | 4:54 | -50 | 0:36 |
[Quelle: ssvb.org]