Tabelle der Bezirksliga Leipzig
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | ATV Volkmarsdorf 90 I | 16 | 13 | 3 | 43:19 | 24 | 26:6 |
| 2 | SV Lok Leipzig Nordost I | 16 | 12 | 4 | 42:23 | 19 | 24:8 |
| 3 | TSG Markkleeberg von 1903 I | 16 | 9 | 7 | 36:29 | 7 | 18:14 |
| 4 | VV Grimma II | 16 | 9 | 7 | 34:30 | 4 | 18:14 |
| 5 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 16 | 7 | 9 | 29:33 | -4 | 14:18 |
| 6 | TSV Leipzig 76 II | 16 | 6 | 10 | 23:35 | -12 | 12:20 |
| 7 | SSC Leipzig II | 16 | 6 | 10 | 25:38 | -13 | 12:20 |
| 8 | PSV Leipzig I | 16 | 5 | 11 | 27:38 | -11 | 10:22 |
| 9 | VC 1968 Pegau I | 16 | 5 | 11 | 25:39 | -14 | 10:22 |
[Quelle: ssvb.org]