Sachsenklasse Frauen West
| Team | Matches | Wins | Sets | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSVE Delitzsch | 4 | 4 | 12:2 | 12 |
| 2 | SV Tresenwald Machern | 5 | 3 | 11:6 | 10 |
| 3 | SG Mauersberg | 3 | 3 | 9:3 | 8 |
| 4 | SV Textima Chemnitz | 4 | 3 | 10:5 | 8 |
| 5 | VfL Wildenfels | 4 | 2 | 9:7 | 7 |
| 6 | TSV Leipzig 76 II | 3 | 2 | 7:3 | 6 |
| 7 | L.E. Volleys II | 4 | 2 | 6:7 | 6 |
| 8 | Jacober VV | 3 | 1 | 3:6 | 3 |
| 9 | SV Germania Hormersdorf | 7 | 1 | 4:18 | 3 |
| 10 | Bezirksauswahl Leipzig (SSR) | 5 | 0 | 1:15 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org