Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV DJK Colditz II | 8 | 7 | 21:4 | 21 |
| 2 | SV Stahl Brandis II | 8 | 6 | 20:9 | 18 |
| 3 | GLVC II | 8 | 6 | 19:9 | 17 |
| 4 | VV Grimma | 6 | 5 | 17:4 | 16 |
| 5 | SV Narsdorf | 8 | 5 | 16:12 | 14 |
| 6 | VV Grimma II | 9 | 5 | 16:17 | 13 |
| 7 | TSV Leipzig 76 | 6 | 4 | 14:7 | 12 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 8 | 3 | 14:19 | 10 |
| 9 | DJK Colditz III | 7 | 1 | 6:20 | 3 |
| 10 | VFB Zwenkau | 9 | 0 | 6:27 | 2 |
| 11 | BBV Wurzen II SSR | 7 | 0 | 0:21 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org