Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Stahl Brandis II | 8 | 6 | 20:9 | 18 |
| 2 | GLVC II | 8 | 6 | 19:9 | 17 |
| 3 | VV Grimma | 6 | 5 | 17:4 | 16 |
| 4 | VV DJK Colditz II | 6 | 5 | 15:4 | 15 |
| 5 | SV Narsdorf | 8 | 5 | 16:12 | 14 |
| 6 | TSV Leipzig 76 | 6 | 4 | 14:7 | 12 |
| 7 | VV Grimma II | 8 | 4 | 13:16 | 10 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 8 | 3 | 14:19 | 10 |
| 9 | DJK Colditz III | 6 | 1 | 5:17 | 3 |
| 10 | VFB Zwenkau | 8 | 0 | 6:24 | 2 |
| 11 | BBV Wurzen II SSR | 6 | 0 | 0:18 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org