Kreisliga Männer
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stahl Brandis II | 4 | 2 | 8:7 | 7 |
2 | VV Grimma | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
3 | SV Narsdorf | 4 | 2 | 7:8 | 5 |
4 | VV Grimma II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | VV DJK Colditz II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | VFB Zwenkau | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | TSV Leipzig 76 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | GLVC II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | DJK Colditz III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | BBV Wurzen II SSR | 2 | 0 | 0:6 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org