Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Grimma | 6 | 5 | 17:4 | 16 |
| 2 | SV Narsdorf | 8 | 5 | 16:12 | 14 |
| 3 | VV DJK Colditz II | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
| 4 | SV Stahl Brandis II | 6 | 4 | 14:9 | 12 |
| 5 | GLVC II | 6 | 4 | 13:8 | 11 |
| 6 | VV Grimma II | 6 | 4 | 13:10 | 10 |
| 7 | TSV Leipzig 76 | 4 | 3 | 10:4 | 9 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 6 | 1 | 8:16 | 5 |
| 9 | VFB Zwenkau | 6 | 0 | 3:18 | 1 |
| 10 | DJK Colditz III | 4 | 0 | 0:12 | 0 |
| 11 | BBV Wurzen II SSR | 4 | 0 | 0:12 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org