Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Grimma | 18 | 15 | 47:5 | 46 |
| 2 | VV DJK Colditz II | 18 | 13 | 39:13 | 38 |
| 3 | SV Stahl Brandis II | 16 | 11 | 37:13 | 33 |
| 4 | GLVC II | 18 | 11 | 36:22 | 32 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 17 | 10 | 33:21 | 28 |
| 6 | VV Grimma II | 19 | 8 | 28:35 | 21 |
| 7 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 18 | 5 | 21:40 | 16 |
| 8 | DJK Colditz III | 16 | 3 | 15:37 | 9 |
| 9 | BBV Wurzen II SSR | 16 | 1 | 11:41 | 5 |
| 10 | VFB Zwenkau | 18 | 0 | 8:48 | 3 |
| 11 | SV Narsdorf | 20 | 0 | 0:60 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org