Tabelle der Regionalliga Ost
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Zschopau | 18 | 16 | 2 | 51:24 | 27 | 32:4 |
| 2 | VSV Oelsnitz | 18 | 15 | 3 | 49:21 | 28 | 30:6 |
| 3 | VC Dresden II | 18 | 13 | 5 | 43:27 | 16 | 26:10 |
| 4 | TSG Markkleeberg von 1903 | 18 | 9 | 9 | 37:38 | -1 | 18:18 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 7 | 11 | 31:40 | -9 | 14:22 |
| 6 | USV TU Dresden | 18 | 7 | 11 | 31:41 | -10 | 14:22 |
| 7 | L.E. Volleys II | 18 | 6 | 12 | 34:41 | -7 | 12:24 |
| 8 | VC Gotha II | 18 | 6 | 12 | 34:42 | -8 | 12:24 |
| 9 | Ohrdrufer SV | 18 | 6 | 12 | 23:43 | -20 | 12:24 |
| 10 | Erfurter VC | 18 | 5 | 13 | 28:44 | -16 | 10:26 |
[Quelle: ssvb.org]