Kreisliga Männer
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stahl Brandis II | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
2 | SV Grün-Weiß Großtreben | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
3 | TSV Leipzig 76 | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
4 | VV Grimma | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
5 | VV DJK Colditz II | 2 | 1 | 4:4 | 3 |
6 | GLVC II | 2 | 1 | 3:4 | 3 |
7 | VV Grimma II | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
8 | VFB Zwenkau | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
9 | BBV Wurzen II SSR | 2 | 0 | 2:6 | 1 |
10 | LeiLo Volleys II SSR | 2 | 0 | 2:6 | 1 |
11 | SV Narsdorf | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
12 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org