Kreisliga Männer
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Großtreben | 12 | 11 | 35:6 | 34 |
2 | VV Grimma | 12 | 11 | 34:8 | 33 |
3 | GLVC II | 12 | 9 | 30:14 | 27 |
4 | SV Stahl Brandis II | 10 | 8 | 24:7 | 24 |
5 | VV DJK Colditz II | 12 | 8 | 28:17 | 22 |
6 | SV Narsdorf | 14 | 8 | 29:25 | 22 |
7 | VV Grimma II | 12 | 5 | 19:26 | 15 |
8 | TSV Leipzig 76 | 12 | 5 | 18:27 | 13 |
9 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 12 | 3 | 18:28 | 11 |
10 | LeiLo Volleys II SSR | 14 | 3 | 13:34 | 11 |
11 | VFB Zwenkau | 12 | 1 | 3:35 | 2 |
12 | BBV Wurzen II SSR | 10 | 0 | 6:30 | 2 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org