Kreisliga Männer
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VV Grimma II | 4 | 3 | 10:5 | 8 |
2 | SV Stahl Brandis II | 4 | 2 | 8:7 | 7 |
3 | VV Grimma | 2 | 2 | 6:0 | 6 |
4 | TSV Leipzig 76 | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
5 | VV DJK Colditz II | 2 | 2 | 6:1 | 6 |
6 | SV Narsdorf | 4 | 2 | 7:8 | 5 |
7 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 2 | 1 | 5:4 | 4 |
8 | GLVC II | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
9 | VFB Zwenkau | 4 | 0 | 3:12 | 1 |
10 | DJK Colditz III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | BBV Wurzen II SSR | 4 | 0 | 0:12 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org