Kreisliga Männer
| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV DJK Colditz II | 10 | 8 | 24:7 | 24 |
| 2 | TSV Leipzig 76 | 10 | 8 | 26:10 | 23 |
| 3 | VV Grimma | 8 | 7 | 23:4 | 22 |
| 4 | SV Stahl Brandis II | 10 | 7 | 25:12 | 22 |
| 5 | VV Grimma II | 11 | 7 | 22:20 | 18 |
| 6 | GLVC II | 8 | 6 | 19:9 | 17 |
| 7 | SV Narsdorf | 10 | 6 | 19:15 | 17 |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 10 | 3 | 14:25 | 10 |
| 9 | DJK Colditz III | 11 | 2 | 12:31 | 6 |
| 10 | VFB Zwenkau | 11 | 0 | 6:33 | 2 |
| 11 | BBV Wurzen II SSR | 9 | 0 | 3:27 | 1 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org