Bezirksklasse Männer Leipzig
| Team | Matches | Wins | Sets | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.E. Volleys V | 4 | 4 | 12:2 | 12 |
| 2 | VV Grimma | 4 | 3 | 11:4 | 10 |
| 3 | SV Reudnitz IV | 3 | 3 | 9:2 | 9 |
| 4 | SV Stahl Brandis | 5 | 3 | 11:6 | 9 |
| 5 | SV Reudnitz III | 3 | 3 | 9:3 | 8 |
| 6 | SV Grün-Weiß Großtreben | 2 | 1 | 3:3 | 3 |
| 7 | VSV Wurzen | 5 | 1 | 5:12 | 3 |
| 8 | Neuseenland - Volleys Markkleeberg IV | 4 | 1 | 3:10 | 3 |
| 9 | VSG Leipzig Nord | 4 | 0 | 2:12 | 0 |
| 10 | TSV Leipzig 76 I | 4 | 0 | 1:12 | 0 |
Weitere Details direkt auf: ssvb.org