Bezirksliga Männer Leipzig
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Leipzig Nord | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Turbine Leipzig I | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | TSG Markkleeberg von 1903 III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | SV Stahl Brandis | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | SV Reudnitz III | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | SV Bad Düben II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Krostitzer SV II | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | GSVE Delitzsch IV (SSR) | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | GLVC 2014 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
[Quelle: ssvb.org]