Tabelle der Regionalliga Ost
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | SWE Volley Team Erfurt II | 20 | 19 | 1 | 59:8 | 51 | 38:2 |
| 2 | Dresdner SC 1898 II | 20 | 16 | 4 | 49:24 | 25 | 32:8 |
| 3 | VV 70 Meiningen | 20 | 12 | 8 | 45:32 | 13 | 24:16 |
| 4 | Dresdner SSV | 20 | 11 | 9 | 44:37 | 7 | 22:18 |
| 5 | SV Lok Engelsdorf | 20 | 11 | 9 | 42:37 | 5 | 22:18 |
| 6 | HSV Weimar | 20 | 9 | 11 | 36:43 | -7 | 18:22 |
| 7 | TSV Leipzig 76 | 20 | 9 | 11 | 36:45 | -9 | 18:22 |
| 8 | SSC Leipzig | 20 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 16:24 |
| 9 | VC Olympia Dresden II | 20 | 8 | 12 | 31:44 | -13 | 16:24 |
| 10 | Geraer VC | 20 | 4 | 16 | 25:54 | -29 | 8:32 |
| 11 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 20 | 3 | 17 | 22:52 | -30 | 6:34 |
[Quelle: ssvb.org]