Tabelle der Stadtliga
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | SV Liebertwolkwitz I | 18 | 17 | 1 | 35:6 | 29 | 34:2 |
| 2 | VSG Leipzig Nord II | 18 | 12 | 6 | 26:16 | 10 | 24:12 |
| 3 | SV Reudnitz IV | 18 | 12 | 6 | 25:15 | 10 | 24:12 |
| 4 | SFC 90 Leipzig I | 18 | 10 | 8 | 23:21 | 2 | 20:16 |
| 5 | SG LVB I | 18 | 9 | 9 | 21:19 | 2 | 18:18 |
| 6 | TSV Leipzig 76 IV | 18 | 9 | 9 | 22:21 | 1 | 18:18 |
| 7 | SV Reudnitz III | 18 | 8 | 10 | 20:22 | -2 | 16:20 |
| 8 | USC Leipzig III | 18 | 6 | 12 | 15:26 | -11 | 12:24 |
| 9 | ATV Volkmarsdorf 90 II | 18 | 4 | 14 | 8:31 | -23 | 8:28 |
| 10 | PSV Leipzig II | 18 | 3 | 15 | 13:31 | -18 | 6:30 |
[Quelle: ssvb.org]