Tabelle der Bezirksliga Leipzig
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | Hohnstädter SV I | 16 | 14 | 2 | 43:20 | 23 | 28:4 |
| 2 | GSVE Delitzsch II | 16 | 13 | 3 | 43:17 | 26 | 26:6 |
| 3 | SV Einheit Borna I | 16 | 12 | 4 | 42:23 | 19 | 24:8 |
| 4 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I "The Green Machine" | 16 | 8 | 8 | 32:29 | 3 | 16:16 |
| 5 | TSV Leipzig 76 IV | 16 | 8 | 8 | 29:30 | -1 | 16:16 |
| 6 | TSV Leipzig 76 III | 16 | 7 | 9 | 34:33 | 1 | 14:18 |
| 7 | SV Lok Engelsdorf I | 16 | 7 | 9 | 27:33 | -6 | 14:18 |
| 8 | SV Tresenwald I | 16 | 3 | 13 | 18:42 | -24 | 6:26 |
| 9 | VC 1968 Pegau I | 16 | 0 | 16 | 7:48 | -41 | 0:32 |
[Quelle: ssvb.org]