Abschlusstabellen der vergangenen Jahre
Regionalliga Ost Frauen 2010/11
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 16 | 2 | 51:10 | 41 | 32:04 |
| 2 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 13 | 5 | 45:26 | 19 | 26:10 |
| 3 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 12 | 6 | 42:27 | 15 |
24:12 |
| 4 | Dresdner SSV | 18 | 10 | 8 | 37:35 | 2 | 20:16 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 8 | 10 | 38:36 | 2 | 16:20 |
| 6 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 18 | 8 | 10 | 35:38 | -3 | 16:20 |
| 7 | SSC Leipzig | 18 | 7 | 11 | 31:43 | -12 | 14:22 |
| 8 | VV 70 Meiningen | 18 | 7 | 11 | 24:30 | -16 | 14:22 |
| 9 | Post SV Gera | 18 | 6 | 12 | 21:44 | -23 | 12:24 |
| 10 | Chemnitzer PSV II | 18 | 3 | 15 | 21:46 | -25 | 06:30 |
Regionalliga Ost Frauen 2009/10
| Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 16 | 2 | 51:17 | 34 | 32:04 |
| 2 | SV Lokomotive Engelsdorf | 18 | 14 | 4 | 46:21 | 49 | 28:08 |
| 3 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 12 | 6 | 43:22 | 45 | 24:12 |
| 4 | TSV Leipzig 76 | 18 | 12 | 6 | 42:29 | 37 | 24:12 |
| 5 | SSC Leipzig | 18 | 11 | 7 | 38:26 | 36 | 22:14 |
| 6 | Chemnitzer PSV II | 18 | 9 | 9 | 35:33 | 2 | 18:18 |
| 7 | Dresdner SSV II | 18 | 8 | 10 | 33:36 | -3 | 16:20 |
| 8 | Post SV Gera | 18 | 6 | 12 | 26:42 | -16 | 12:24 |
| 9 | FSV Reichenbach | 18 | 1 | 17 | 11:51 | -40 | 02:34 |
| 10 | SG Mauersberg | 18 | 1 | 17 | 05:53 | -48 | 02:34 |
Regionalliga Ost Frauen 2008/09
| Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | VC Gotha | 18 | 16 | 2 | 50:13 | 37 | 32:04 |
| 2 | Chemnitzer PSV II | 18 | 14 | 4 | 48:16 | 32 | 28:08 |
| 3 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 12 | 6 | 39:25 | 14 | 24:12 |
| 4 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 12 | 6 | 40:30 | 10 | 24:12 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 10 | 8 | 38:32 | 6 | 20:16 |
| 6 | Dresdner SSV II | 18 | 10 | 8 | 34:33 | 1 | 20:16 |
| 7 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 8 | 10 | 30:33 | -3 | 16:20 |
| 8 | Post SV Gera | 18 | 3 | 15 | 19:47 | -28 | 06:30 |
| 9 | SG Mauersberg | 18 | 3 | 15 | 16:50 | -34 | 06:30 |
| 10 | FSV Reichenbach | 18 | 2 | 16 | 14:49 | -35 | 04:32 |
Regionalliga Ost Frauen 2007/08
| Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
| 1 | Dresdner SSV | 16 | 16 | 0 | 48:05 | 43 | 244 | 32:00 |
| 2 | VC Gotha | 16 | 11 | 5 | 39:21 | 18 | 197 | 22:10 |
| 3 | TSV Leipzig 76 | 16 | 9 | 7 | 32:25 | 7 | 15 | 18:14 |
| 4 | Dresdner SC 1898 II | 16 | 9 | 7 | 36:32 | 4 | 73 | 18:14 |
| 5 | Chemnitzer PSV II | 16 | 9 | 7 | 31:30 | 1 | 19 | 18:14 |
| 6 | SV Lok Engelsdorf | 16 | 7 | 9 | 31:36 | -5 | -55 | 14:18 |
| 7 | SWE Volley Team Erfurt II | 16 | 6 | 10 | 27:35 | -8 | -68 | 12:20 |
| 8 | FSV Reichenbach | 16 | 3 | 13 | 15:41 | -26 | -201 | 06:26 |
| 9 | SV BW Gebesee | 16 | 2 | 14 | 12:46 | -34 | -224 | 04:28 |
Regionalliga Ost Frauen 2006/07
| Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
| 1 | Dresdner SC II | 18 | 18 | 0 | 54:10 | 44 | 337 | 36:00 |
| 2 | Volleyball Club Gotha | 18 | 16 | 2 | 48:14 | 34 | 239 | 32:04 |
| 3 | BVC Dresden | 18 | 12 | 6 | 42:28 | 14 | 207 | 24:12 |
| 4 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 10 | 8 | 38:27 | 11 | 164 | 20:16 |
| 5 | FSV Reichenbach | 18 | 10 | 8 | 37:31 | 6 | 109 | 20:16 |
| 6 | TSV Leipzig 76 | 18 | 8 | 10 | 28:33 | -5 | 6 | 16:20 |
| 7 | Chemnitzer PSV II | 18 | 7 | 11 | 28:37 | -9 | -67 | 14:22 |
| 8 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 7 | 11 | 25:38 | -13 | -119 | 14:22 |
| 9 | SSC Leipzig N | 18 | 2 | 16 | 16:48 | -32 | -338 | 04:32 |
| 10 | VC Altenburg N | 18 | 0 | 18 | 04:54 | -50 | -538 | 00:36 |
Regionalliga Ost Frauen 2005/06
| Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Bälle | Punkte |
| 1 | Dresdner SC II | 18 | 17 | 1 | 53:16 | 37 | 1612:1334 | 34:02 |
| 2 | BVC Dresden | 18 | 14 | 4 | 47:26 | 21 | 1641:1496 | 28:08 |
| 3 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 13 | 5 | 49:26 | 23 | 1722:1540 | 26:10 |
| 4 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 9 | 9 | 39:39 | 0 | 1640:1630 | 18:18 |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 1432:1448 | 18:18 |
| 6 | VV Leipzig | 18 | 9 | 9 | 37:39 | -2 | 1550:1610 | 18:18 |
| 7 | Chemnitzer PSV II | 18 | 8 | 10 | 32:43 | -11 | 1561:1659 | 16:20 |
| 8 | FSV Reichenbach N | 18 | 6 | 12 | 35:45 | -10 | 1626:1683 | 12:24 |
| 9 | VfB 91 Suhl II | 18 | 5 | 13 | 33:45 | -12 | 1597:1654 | 10:26 |
| 10 | Post Sport Verein Gera | 18 | 0 | 18 | 09:54 | -45 | 1223:1550 | 00:36 |
Sachsenliga Frauen 2004/05
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
| 1 | TSV Leipzig 76 | 16 | 15 | 1 | 46:14 | 32 | 30:02 |
| 2 | VC Olympia Dresden II | 16 | 14 | 2 | 45:08 | 37 | 28:04 |
| 3 | FSV Reichenbach | 16 | 12 | 4 | 41:24 | 17 | 24:08 |
| 4 | TSG KW Boxberg-Wsw. | 16 | 8 | 8 | 31:32 | -1 | 16:16 |
| 5 | VC Dresden II | 16 | 6 | 10 | 28:33 | -5 | 12:20 |
| 6 | SG Adelsberg | 16 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 12:20 |
| 7 | SV Reudnitz | 16 | 5 | 11 | 23:38 | -15 | 10:22 |
| 8 | TuS Dippoldiswalde | 16 | 4 | 12 | 17:39 | -22 | 08:24 |
| 9 | TSG Markkleeberg | 16 | 2 | 14 | 12:46 | -34 | 04:28 |