Abschlusstabellen der vergangenen Jahre
Regionalliga 2016/17
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.E. Volleys | 20 | 19 | 58:10 | 55 |
2 | Dresdner SSV II | 20 | 18 | 56:12 | 54 |
3 | SWE Volley Team II | 20 | 14 | 49:26 | 43 |
4 | VV 70 Meiningen | 20 | 14 | 47:29 | 42 |
5 | TSV Leipzig 76 | 20 | 10 | 36:35 | 31 |
6 | SV Einheit Borna | 20 | 10 | 34:39 | 28 |
7 | USV VIMODROM Volley Jena | 20 | 9 | 37:39 | 27 |
8 | VC Zschopau | 20 | 9 | 32:40 | 26 |
9 | VC Olympia Dresden II SSR | 20 | 4 | 17:52 | 11 |
10 | HSV Weimar | 20 | 1 | 17:57 | 7 |
11 | VC Gotha | 20 | 2 | 12:56 | 6 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 24.09.16 15:00 | L.E. Volleys | 3:0 | TSV Leipzig |
Sa, 01.10.16 18:30 | TSV Leipzig | 3:1 | VC Olympia Dresden II SSR |
Sa, 22.10.16 15:00 | TSV Leipzig | 0:3 | DSSV II |
Sa, 29.10.16 20:00 | Gotha | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 05.11.16 18:30 | TSV Leipzig | 3:1 | HSV Weimar |
Sa, 12.11.16 16:00 | Jena | 1:3 | TSV Leipzig |
So, 20.11.16 15:00 | SV Einheit Borna | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 26.11.16 15:00 | SWE Volley Team | 3:1 | TSV Leipzig |
Sa, 03.12.16 15:00 | Zschopau | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 10.12.16 18:30 | TSV Leipzig | 2:3 | VV 70 Meiningen |
So, 15.01.17 14:00 | VC Olympia Dresden II SSR | 1:3 | TSV Leipzig |
Sa, 21.01.17 15:00 | TSV Leipzig | 3:1 | Zschopau |
Sa, 04.02.17 18:30 | TSV Leipzig | 0:3 | L.E. Volleys |
Sa, 11.02.17 16:00 | DSSV II | 3:0 | TSV Leipzig |
Sa, 18.02.17 15:00 | TSV Leipzig | 3:0 | Gotha |
Sa, 25.02.17 19:00 | HSV Weimar | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 04.03.17 18:30 | TSV Leipzig | 1:3 | Jena |
Sa, 11.03.17 18:30 | TSV Leipzig | 0:3 | SV Einheit Borna |
Sa, 18.03.17 15:00 | TSV Leipzig | 1:3 | SWE Volley Team |
Sa, 08.04.17 18:00 | VV 70 Meiningen | 3:1 | TSV Leipzig |
Sachsenliga 2015/16
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leipzig 76 I | 16 | 15 | 46:8 | 45 |
2 | Dresdner SC 1898 II | 16 | 13 | 41:20 | 37 |
3 | VV Grimma II | 16 | 11 | 33:24 | 32 |
4 | DINTERvolleys Engelsdorf II | 16 | 7 | 30:30 | 24 |
5 | TuS Dippoldiswalde 1992 I | 16 | 8 | 30:32 | 22 |
6 | SSV Fortschritt Lichtenstein I | 16 | 7 | 28:33 | 21 |
7 | BSV Limbach-Oberfrohna I | 16 | 6 | 27:37 | 17 |
8 | SV Motor Mickten I | 16 | 4 | 22:41 | 13 |
9 | TSG KW Boxberg Weißwasser I | 16 | 1 | 15:47 | 5 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 12.09.15 14:00 | TSV Leipzig | 3:0 | DINTERvolleys II |
Sa, 12.09.15 14:00 | TSV Leipzig | 3:1 | Lichtenstein I |
Sa, 26.09.15 14:00 | DSC II | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 03.10.15 14:00 | Boxberg WW | 0:3 | TSV Leipzig |
So, 01.11.15 11:00 | TSV Leipzig | 3:1 | Mickten |
So, 01.11.15 11:00 | TSV Leipzig | 3:1 | Limbach-OF |
Sa, 14.11.15 14:00 | Dippoldiswalde | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 28.11.15 14:00 | Grimma II | 3:1 | TSV Leipzig |
Sa, 12.12.15 14:00 | TSV Leipzig | 3:0 | DSC II |
So, 17.01.16 11:00 | Lichtenstein I | 1:3 | TSV Leipzig |
Sa, 23.01.16 14:00 | TSV Leipzig | 3:0 | Boxberg WW |
So, 07.02.16 11:00 | DINTERvolleys II | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 27.02.16 14:00 | TSV Leipzig | 3:0 | Grimma II |
Sa, 27.02.16 14:00 | TSV Leipzig | 3:1 | Dippoldiswalde |
Sa, 19.03.16 14:00 | Limbach-OF | 0:3 | TSV Leipzig |
Sa, 09.04.16 14:00 | Mickten | 0:3 | TSV Leipzig |
Regionalliga 2014/15
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.E. Volleys | 22 | 21 | 63:14 | 61 |
2 | SWE Volley Team II | 22 | 16 | 52:28 | 47 |
3 | Chemnitzer PSV II | 22 | 15 | 52:31 | 45 |
4 | Dresdner SC 1898 II | 22 | 14 | 46:34 | 40 |
5 | HSV Weimar | 22 | 13 | 45:36 | 39 |
6 | VV 70 Meiningen | 22 | 13 | 49:43 | 37 |
7 | SV Einheit Borna | 22 | 9 | 39:49 | 29 |
8 | Volley Juniors Thüringen | 22 | 8 | 33:51 | 24 |
9 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 22 | 6 | 39:52 | 24 |
10 | TSV Leipzig 76 | 22 | 7 | 31:50 | 21 |
11 | VC Olympia Dresden II SSR | 22 | 6 | 28:53 | 18 |
12 | VC Gotha | 22 | 4 | 25:61 | 11 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 20.09.14 19:30 | L.E. Volleys | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 27.09.14 19:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | SV Einheit Borna |
Sa, 04.10.14 19:00 | TSV Leipzig 76 | 3:0 | VC Gotha |
Sa, 18.10.14 19:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 01.11.14 18:30 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | SWE Volley Team |
Sa, 08.11.14 14:00 | VC Olympia Dresden II SSR | 1:3 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 15.11.14 19:30 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | VV 70 Meiningen |
Sa, 22.11.14 20:00 | Dresdner SC 1898 II | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 29.11.14 19:00 | TSV Leipzig 76 | 3:0 | Volley Juniors Thüringen |
Sa, 06.12.14 19:00 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | Chemnitzer PSV II |
Sa, 13.12.14 20:00 | TSV Leipzig 76 | 3:2 | HSV Weimar |
Sa, 10.01.15 16:00 | VC Gotha | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 17.01.15 18:30 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | SSV Fortschritt Lichtenstein |
Sa, 24.01.15 14:00 | SWE Volley Team | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 31.01.15 18:30 | TSV Leipzig 76 | 3:0 | VC Olympia Dresden II SSR |
Sa, 21.02.15 19:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | Dresdner SC 1898 II |
Sa, 07.03.15 18:00 | VV 70 Meiningen | 3:2 | TSV Leipzig 76 |
So, 08.03.15 14:00 | Volley Juniors Thüringen | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 14.03.15 14:00 | Chemnitzer PSV II | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 21.03.15 20:00 | HSV Weimar | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 28.03.15 19:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | L.E. Volleys |
Sa, 11.04.15 16:00 | SV Einheit Borna | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Regionalliga Ost Frauen 2013/14
Mannschaft | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraer VC | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 48:5 | 47 |
2 | L.E. Volleys | 16 | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 45:16 | 40 |
3 | HSV Weimar | 16 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 39:25 | 31 |
4 | Dresdner SC 1898 II | 16 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 36:26 | 30 |
5 | VV 70 Meiningen | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 27:35 | 22 |
6 | Chemnitzer PSV II | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 28:31 | 21 |
7 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18:40 | 12 |
8 | TSV Leipzig 76 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16:43 | 8 |
9 | Dresdner SSV II | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10:46 | 5 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 21.09.13 19:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 19.10.13 19:00 | Geraer VC | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 02.11.13 20:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | Chemnitzer PSV II |
Sa, 09.11.13 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | HSV Weimar |
Sa, 16.11.13 18:00 | VV 70 Meiningen | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 23.11.13 20:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | L.E. Volleys |
Sa, 30.11.13 20:00 | Dresdner SSV II | 2:3 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 07.12.13 17:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | Dresdner SC 1898 II |
Sa, 18.01.14 17:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | Geraer VC |
Sa, 25.01.14 15:00 | Chemnitzer PSV II | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 01.02.14 20:00 | HSV Weimar | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 08.02.14 20:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | VV 70 Meiningen |
Sa, 15.02.14 17:00 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | SSV Fortschritt Lichtenstein |
Sa, 08.03.14 16:00 | L.E. Volleys | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
Sa, 15.03.14 17:00 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | Dresdner SSV II |
Sa, 22.03.14 17:30 | Dresdner SC 1898 II | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
Regionalliga Ost Frauen 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | Chemnitzer PSV II | 18 | 17 | 1 | 51:17 | 34 | 34:2 |
2 | SSC Leipzig | 18 | 16 | 2 | 50:10 | 40 | 32:4 |
3 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 14 | 4 | 44:20 | 24 | 28:8 |
4 | HSV Weimar | 18 | 11 | 7 | 43:29 | 14 | 22:14 |
5 | Geraer VC | 18 | 9 | 9 | 29:30 | -1 | 18:18 |
6 | TSV Leipzig 76 | 18 | 7 | 11 | 29:42 | -13 | 14:22 |
7 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 18 | 7 | 11 | 26:40 | -14 | 14:22 |
8 | VC Olympia Dresden II SSR | 18 | 5 | 13 | 27:43 | -16 | 10:26 |
9 | VSV Oelsnitz | 18 | 3 | 15 | 18:49 | -31 | 6:30 |
10 | Volley Juniors Thüringen SSR | 18 | 1 | 17 | 15:52 | -37 | 2:34 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
15.09.12, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 3:0 | Geraer VC |
22.09.12, 15:30 | SSC Leipzig | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
06.10.12, 18:00 | Dresdner SC 1898 II | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
03.11.12, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | Chemnitzer PSV II |
10.11.12, 15:00 | VC Olympia Dresden II SSR | 2:3 | TSV Leipzig 76 |
17.11.12, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | HSV Weimar |
24.11.12, 14:00 | Volley Juniors Thüringen SSR | 2:3 | TSV Leipzig 76 |
01.12.12, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | VSV Oelsnitz |
08.12.12, 15:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 2:3 | TSV Leipzig 76 |
05.01.13, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | SSC Leipzig |
12.01.13, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | Dresdner SC 1898 II |
19.01.13, 16:00 | Chemnitzer PSV II | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
26.01.13, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 3:2 | VC Olympia Dresden II SSR |
01.02.13, 20:00 | HSV Weimar | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
09.02.13, 19:00 | Geraer VC | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
23.02.13, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 3:0 | Volley Juniors Thüringen SSR |
09.03.13, 15:00 | VSV Oelsnitz | 1:3 | TSV Leipzig 76 |
23.03.13, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | SSV Fortschritt Lichtenstein |
Regionalliga Ost Frauen 2011/12
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | SWE Volley Team Erfurt II | 20 | 19 | 1 | 59:8 | 51 | 38:2 |
2 | Dresdner SC 1898 II | 20 | 16 | 4 | 49:24 | 25 | 32:8 |
3 | VV 70 Meiningen | 20 | 12 | 8 | 45:32 | 13 | 24:16 |
4 | Dresdner SSV | 20 | 11 | 9 | 44:37 | 7 | 22:18 |
5 | SV Lok Engelsdorf | 20 | 11 | 9 | 42:37 | 5 | 22:18 |
6 | HSV Weimar | 20 | 9 | 11 | 36:43 | -7 | 18:22 |
7 | TSV Leipzig 76 | 20 | 9 | 11 | 36:45 | -9 | 18:22 |
8 | SSC Leipzig | 20 | 8 | 12 | 33:46 | -13 | 16:24 |
9 | VC Olympia Dresden II | 20 | 8 | 12 | 31:44 | -13 | 16:24 |
10 | Geraer VC | 20 | 4 | 16 | 25:54 | -29 | 8:32 |
11 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 20 | 3 | 17 | 22:52 | -30 | 6:34 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
24.09.11, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | SSC Leipzig |
01.10.11, 15:30 | SWE Erfurt | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
08.10.11, 19:30 | TSV Leipzig 76 | 3:1 | Gera |
15.10.11, 16:00 | TSV Leipzig 76 | 2:3 | VCO Dresden |
05.11.11, 16:00 | Dresdner SSV | 3:2 | TSV Leipzig 76 |
12.11.11, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 3:2 | Lichtenstein |
19.11.11, 17:00 | Dresdner SC | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
26.11.11, 19:30 | TSV Leipzig 76 | 3:2 | Weimar |
03.12.11, 18:00 | Meiningen | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
10.12.11, 20:00 | Engelsdorf | 1:3 | TSV Leipzig 76 |
07.01.12, 16:00 | SSC Leipzig | 2:3 | TSV Leipzig 76 |
08.01.12, 15:00 | VCO Dresden | 1:3 | TSV Leipzig 76 |
14.01.12, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | SWE Erfurt |
21.01.12, 19:00 | Gera | 0:3 | TSV Leipzig 76 |
28.01.12, 20:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | Dresdner SSV |
04.02.12, 19:00 | Lichtenstein | 3:0 | TSV Leipzig 76 |
11.02.12, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 0:3 | Dresdner SC |
10.03.12, 19:00 | Weimar | 3:1 | TSV Leipzig 76 |
17.03.12, 19:30 | TSV Leipzig 76 | 3:2 | Meiningen |
24.03.12, 17:00 | TSV Leipzig 76 | 1:3 | Engelsdorf |
Regionalliga Ost Frauen 2010/11
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 16 | 2 | 51:10 | 41 | 32:04 |
2 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 13 | 5 | 45:26 | 19 | 26:10 |
3 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 12 | 6 | 42:27 | 15 |
24:12 |
4 | Dresdner SSV | 18 | 10 | 8 | 37:35 | 2 | 20:16 |
5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 8 | 10 | 38:36 | 2 | 16:20 |
6 | SSV Fortschritt Lichtenstein | 18 | 8 | 10 | 35:38 | -3 | 16:20 |
7 | SSC Leipzig | 18 | 7 | 11 | 31:43 | -12 | 14:22 |
8 | VV 70 Meiningen | 18 | 7 | 11 | 24:30 | -16 | 14:22 |
9 | Post SV Gera | 18 | 6 | 12 | 21:44 | -23 | 12:24 |
10 | Chemnitzer PSV II | 18 | 3 | 15 | 21:46 | -25 | 06:30 |
Regionalliga Ost Frauen 2009/10
Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 16 | 2 | 51:17 | 34 | 32:04 |
2 | SV Lokomotive Engelsdorf | 18 | 14 | 4 | 46:21 | 49 | 28:08 |
3 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 12 | 6 | 43:22 | 45 | 24:12 |
4 | TSV Leipzig 76 | 18 | 12 | 6 | 42:29 | 37 | 24:12 |
5 | SSC Leipzig | 18 | 11 | 7 | 38:26 | 36 | 22:14 |
6 | Chemnitzer PSV II | 18 | 9 | 9 | 35:33 | 2 | 18:18 |
7 | Dresdner SSV II | 18 | 8 | 10 | 33:36 | -3 | 16:20 |
8 | Post SV Gera | 18 | 6 | 12 | 26:42 | -16 | 12:24 |
9 | FSV Reichenbach | 18 | 1 | 17 | 11:51 | -40 | 02:34 |
10 | SG Mauersberg | 18 | 1 | 17 | 05:53 | -48 | 02:34 |
Regionalliga Ost Frauen 2008/09
Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | VC Gotha | 18 | 16 | 2 | 50:13 | 37 | 32:04 |
2 | Chemnitzer PSV II | 18 | 14 | 4 | 48:16 | 32 | 28:08 |
3 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 12 | 6 | 39:25 | 14 | 24:12 |
4 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 12 | 6 | 40:30 | 10 | 24:12 |
5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 10 | 8 | 38:32 | 6 | 20:16 |
6 | Dresdner SSV II | 18 | 10 | 8 | 34:33 | 1 | 20:16 |
7 | Dresdner SC 1898 II | 18 | 8 | 10 | 30:33 | -3 | 16:20 |
8 | Post SV Gera | 18 | 3 | 15 | 19:47 | -28 | 06:30 |
9 | SG Mauersberg | 18 | 3 | 15 | 16:50 | -34 | 06:30 |
10 | FSV Reichenbach | 18 | 2 | 16 | 14:49 | -35 | 04:32 |
Regionalliga Ost Frauen 2007/08
Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
1 | Dresdner SSV | 16 | 16 | 0 | 48:05 | 43 | 244 | 32:00 |
2 | VC Gotha | 16 | 11 | 5 | 39:21 | 18 | 197 | 22:10 |
3 | TSV Leipzig 76 | 16 | 9 | 7 | 32:25 | 7 | 15 | 18:14 |
4 | Dresdner SC 1898 II | 16 | 9 | 7 | 36:32 | 4 | 73 | 18:14 |
5 | Chemnitzer PSV II | 16 | 9 | 7 | 31:30 | 1 | 19 | 18:14 |
6 | SV Lok Engelsdorf | 16 | 7 | 9 | 31:36 | -5 | -55 | 14:18 |
7 | SWE Volley Team Erfurt II | 16 | 6 | 10 | 27:35 | -8 | -68 | 12:20 |
8 | FSV Reichenbach | 16 | 3 | 13 | 15:41 | -26 | -201 | 06:26 |
9 | SV BW Gebesee | 16 | 2 | 14 | 12:46 | -34 | -224 | 04:28 |
Regionalliga Ost Frauen 2006/07
Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
1 | Dresdner SC II | 18 | 18 | 0 | 54:10 | 44 | 337 | 36:00 |
2 | Volleyball Club Gotha | 18 | 16 | 2 | 48:14 | 34 | 239 | 32:04 |
3 | BVC Dresden | 18 | 12 | 6 | 42:28 | 14 | 207 | 24:12 |
4 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 10 | 8 | 38:27 | 11 | 164 | 20:16 |
5 | FSV Reichenbach | 18 | 10 | 8 | 37:31 | 6 | 109 | 20:16 |
6 | TSV Leipzig 76 | 18 | 8 | 10 | 28:33 | -5 | 6 | 16:20 |
7 | Chemnitzer PSV II | 18 | 7 | 11 | 28:37 | -9 | -67 | 14:22 |
8 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 7 | 11 | 25:38 | -13 | -119 | 14:22 |
9 | SSC Leipzig N | 18 | 2 | 16 | 16:48 | -32 | -338 | 04:32 |
10 | VC Altenburg N | 18 | 0 | 18 | 04:54 | -50 | -538 | 00:36 |
Regionalliga Ost Frauen 2005/06
Platz |
Mannschaft
|
Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Bälle | Punkte |
1 | Dresdner SC II | 18 | 17 | 1 | 53:16 | 37 | 1612:1334 | 34:02 |
2 | BVC Dresden | 18 | 14 | 4 | 47:26 | 21 | 1641:1496 | 28:08 |
3 | SV Lok Engelsdorf | 18 | 13 | 5 | 49:26 | 23 | 1722:1540 | 26:10 |
4 | SWE Volley Team Erfurt II | 18 | 9 | 9 | 39:39 | 0 | 1640:1630 | 18:18 |
5 | TSV Leipzig 76 | 18 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 1432:1448 | 18:18 |
6 | VV Leipzig | 18 | 9 | 9 | 37:39 | -2 | 1550:1610 | 18:18 |
7 | Chemnitzer PSV II | 18 | 8 | 10 | 32:43 | -11 | 1561:1659 | 16:20 |
8 | FSV Reichenbach N | 18 | 6 | 12 | 35:45 | -10 | 1626:1683 | 12:24 |
9 | VfB 91 Suhl II | 18 | 5 | 13 | 33:45 | -12 | 1597:1654 | 10:26 |
10 | Post Sport Verein Gera | 18 | 0 | 18 | 09:54 | -45 | 1223:1550 | 00:36 |
Sachsenliga Frauen 2004/05
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | TSV Leipzig 76 | 16 | 15 | 1 | 46:14 | 32 | 30:02 |
2 | VC Olympia Dresden II | 16 | 14 | 2 | 45:08 | 37 | 28:04 |
3 | FSV Reichenbach | 16 | 12 | 4 | 41:24 | 17 | 24:08 |
4 | TSG KW Boxberg-Wsw. | 16 | 8 | 8 | 31:32 | -1 | 16:16 |
5 | VC Dresden II | 16 | 6 | 10 | 28:33 | -5 | 12:20 |
6 | SG Adelsberg | 16 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 12:20 |
7 | SV Reudnitz | 16 | 5 | 11 | 23:38 | -15 | 10:22 |
8 | TuS Dippoldiswalde | 16 | 4 | 12 | 17:39 | -22 | 08:24 |
9 | TSG Markkleeberg | 16 | 2 | 14 | 12:46 | -34 | 04:28 |