Abschlusstabellen der vergangenen Jahre
Bezirksliga 2016/17
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stahl Brandis | 18 | 15 | 49:23 | 42 |
2 | L.E. Volleys IV | 18 | 12 | 44:27 | 36 |
3 | SV Hohenprießnitz | 18 | 12 | 40:29 | 34 |
4 | Hohnstädter SV I | 18 | 9 | 34:31 | 28 |
5 | Krostitzer SV II | 18 | 9 | 36:34 | 28 |
6 | SV Tresenwald | 18 | 10 | 36:36 | 27 |
7 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I | 18 | 8 | 30:38 | 25 |
8 | SV Reudnitz II | 18 | 7 | 34:39 | 23 |
9 | TSV Leipzig 76 II | 18 | 6 | 30:44 | 18 |
10 | GSVE Delitzsch III | 18 | 2 | 19:51 | 9 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 03.09.16 15:00 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 10.09.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Hohenprießnitz |
Sa, 10.09.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | L.E. Volleys IV |
Sa, 15.10.16 14:00 | SV Stahl Brandis | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 22.10.16 14:00 | Krostitzer SV II | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 19.11.16 14:00 | GSVE Delitzsch III | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 03.12.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | GSVE Delitzsch III |
Sa, 03.12.16 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Reudnitz II |
Sa, 17.12.16 15:00 | Hohnstädter SV I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 07.01.17 14:00 | L.E. Volleys IV | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 28.01.17 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Stahl Brandis |
Sa, 28.01.17 11:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | Hohnstädter SV I |
Sa, 04.03.17 14:00 | SV Hohenprießnitz | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 18.03.17 15:00 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 01.04.17 14:00 | SV Tresenwald | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 08.04.17 14:00 | Krostitzer SV II | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 22.04.17 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | SV Reudnitz II |
Sa, 22.04.17 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Tresenwald |
Bezirksliga 2015/16
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turbine Leipzig I | 16 | 10 | 40:23 | 33 |
2 | Hohnstädter SV I | 16 | 9 | 34:28 | 27 |
3 | Krostitzer SV II | 16 | 9 | 31:25 | 26 |
4 | SV Hohenprießnitz | 16 | 9 | 31:28 | 26 |
5 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I | 16 | 10 | 33:33 | 24 |
6 | TSV Leipzig 76 II | 16 | 8 | 29:32 | 24 |
7 | SV Reudnitz II | 16 | 8 | 32:33 | 23 |
8 | L.E. Volleys IV | 16 | 7 | 29:32 | 23 |
9 | SV Lok Engelsdorf I | 16 | 2 | 19:44 | 10 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 26.09.15 14:00 | L.E. Volleys IV | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 03.10.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Lok Engelsdorf I |
Sa, 03.10.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I |
Sa, 24.10.15 15:00 | Hohnstädter SV I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 31.10.15 15:00 | Turbine Leipzig I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 14.11.15 14:00 | Krostitzer SV II | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
So, 22.11.15 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Hohenprießnitz |
So, 22.11.15 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Reudnitz II |
Sa, 09.01.16 14:00 | Dommitzscher SV Grün-Weiß I | 0:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 30.01.16 14:00 | SV Lok Engelsdorf I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
So, 28.02.16 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | L.E. Volleys IV |
So, 28.02.16 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | Hohnstädter SV I |
Sa, 12.03.16 14:00 | SV Hohenprießnitz | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 09.04.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | Turbine Leipzig I |
Sa, 09.04.16 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | Krostitzer SV II |
Sa, 30.04.16 14:00 | SV Reudnitz II | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Bezirksliga 2014/15
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 16 | 13 | 43:16 | 40 |
2 | Turbine Leipzig I | 16 | 13 | 43:22 | 37 |
3 | SV Hohenprießnitz | 16 | 11 | 38:25 | 32 |
4 | Hohnstädter SV I | 16 | 8 | 31:29 | 25 |
5 | SV Lok Engelsdorf I | 16 | 8 | 30:32 | 22 |
6 | TSV Leipzig 76 II | 16 | 5 | 26:39 | 18 |
7 | Krostitzer SV II | 16 | 6 | 25:37 | 16 |
8 | SV Tresenwald | 16 | 5 | 22:37 | 16 |
9 | L.E. Volleys IV | 16 | 3 | 20:41 | 10 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 13.09.14 14:00 | SV Hohenprießnitz | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 27.09.14 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Tresenwald |
Sa, 27.09.14 12:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Lok Engelsdorf I |
Sa, 11.10.14 15:00 | Turbine Leipzig I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 15.11.14 14:00 | L.E. Volleys IV | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 22.11.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | Krostitzer SV II |
Sa, 22.11.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | Hohnstädter SV I |
Sa, 06.12.14 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 24.01.15 14:00 | Krostitzer SV II | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 31.01.15 11:00 | SV Lok Engelsdorf I | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
So, 01.03.15 10:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Hohenprießnitz |
So, 01.03.15 10:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | L.E. Volleys IV |
Sa, 14.03.15 15:00 | SV Tresenwald | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 28.03.15 15:00 | Hohnstädter SV I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 18.04.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
Sa, 18.04.15 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | Turbine Leipzig I |
Sachsenklasse Männer Staffel West 2013/14
Mannschaft | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krostitzer SV I | 18 | 16 | 13 | 3 | 0 | 2 | 50:17 | 45 |
2 | SSV St. Egidien I | 18 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 47:22 | 39 |
3 | SV Textima Süd I | 18 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 42:25 | 36 |
4 | GSVE Delitzsch II | 18 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 43:30 | 34 |
5 | SV Einheit Borna I | 18 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 37:33 | 31 |
6 | SV 04 Plauen-Oberlosa I | 18 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39:32 | 29 |
7 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 33:37 | 26 |
8 | TSV Leipzig 76 II | 18 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 27:40 | 20 |
9 | L.E. Volleys III SSR | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13:50 | 7 |
10 | SV Germania Hormersdorf I | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8:53 | 3 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
Sa, 14.09.13 14:00 | GSVE Delitzsch II | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 28.09.13 14:00 | SV Germania Hormersdorf I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 02.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV 04 Plauen-Oberlosa I |
Sa, 02.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | Krostitzer SV I |
Sa, 23.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | L.E. Volleys III SSR |
Sa, 23.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
Sa, 30.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Textima Süd I |
Sa, 30.11.13 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Einheit Borna I |
Sa, 14.12.13 14:00 | GSVE Delitzsch II | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 04.01.14 14:00 | SV 04 Plauen-Oberlosa I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 18.01.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | SSV St. Egidien I |
Sa, 18.01.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Einheit Borna I |
Sa, 08.02.14 14:00 | SV Germania Hormersdorf I | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 15.02.14 14:00 | SSV St. Egidien I | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 08.03.14 14:00 | SV Textima Süd I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sa, 29.03.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | L.E. Volleys III SSR |
Sa, 29.03.14 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
Sa, 12.04.14 15:00 | Krostitzer SV I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
Sachsenklasse Männer Staffel West 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | SV Chemnitz-Harthau I | 18 | 15 | 3 | 49:22 | 27 | 30:6 |
2 | Krostitzer SV I | 18 | 13 | 5 | 46:27 | 19 | 26:10 |
3 | GSVE Delitzsch II | 18 | 13 | 5 | 43:27 | 16 | 26:10 |
4 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 18 | 11 | 7 | 39:32 | 7 | 22:14 |
5 | SV 04 Plauen-Oberlosa I | 18 | 9 | 9 | 37:35 | 2 | 18:18 |
6 | SV Textima Süd I | 18 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 18:18 |
7 | TSV Leipzig 76 II | 18 | 8 | 10 | 34:36 | -2 | 16:20 |
8 | SV Union Milkau I | 18 | 5 | 13 | 29:42 | -13 | 10:26 |
9 | SV Germania Hormersdorf I | 18 | 4 | 14 | 19:45 | -26 | 8:28 |
10 | L.E. Volleys III SSR | 18 | 3 | 15 | 19:48 | -29 | 6:30 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
22.09.12, 14:00 | SV Chemnitz-Harthau I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
29.09.12, 14:00 | SV Germania Hormersdorf I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
06.10.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 0:3 | SV Chemnitz-Harthau I |
06.10.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | GSVE Delitzsch II |
03.11.12, 14:00 | SV Textima Süd I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
10.11.12, 14:00 | Krostitzer SV I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
17.11.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Union Milkau I |
17.11.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | TSG Markkleeberg von 1903 II |
01.12.12, 14:00 | L.E. Volleys III SSR | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
15.12.12, 14:00 | GSVE Delitzsch II | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
05.01.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | L.E. Volleys III SSR |
05.01.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:0 | SV Textima Süd I |
19.01.13, 14:00 | TSG Markkleeberg von 1903 II | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
02.02.13, 14:00 | SV 04 Plauen-Oberlosa I | 1:3 | TSV Leipzig 76 II |
02.03.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV 04 Plauen-Oberlosa I |
02.03.13, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Germania Hormersdorf I |
23.03.13, 14:00 | SV Union Milkau I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
13.04.13, 14:00 | Krostitzer SV I | 3:2 | TSV Leipzig 76 II |
Sachsenklasse Staffel West 2011/12
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
1 | SV Reudnitz I | 16 | 13 | 3 | 45:13 | 32 | 26:6 |
2 | SV Bad Düben I | 16 | 13 | 3 | 44:22 | 22 | 26:6 |
3 | Krostitzer SV I | 16 | 9 | 7 | 35:28 | 7 | 18:14 |
4 | SV Textima Süd I | 16 | 8 | 8 | 33:34 | -1 | 16:16 |
5 | SV Chemnitz-Harthau I | 16 | 7 | 9 | 31:33 | -2 | 14:18 |
6 | SV Germania Hormersdorf I | 16 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 14:18 |
7 | TSV Leipzig 76 II | 16 | 7 | 9 | 28:38 | -10 | 14:18 |
8 | Turbine Leipzig I | 16 | 4 | 12 | 23:41 | -18 | 8:24 |
9 | L.E. Volleys III | 16 | 4 | 12 | 17:43 | -26 | 8:24 |
Termin | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
09.10.11, 11:00 | SV Chemnitz-Harthau I | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
15.10.11, 16:00 | SV Reudnitz I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
29.10.11, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | SV Germania Hormersdorf I |
29.10.11, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | SV Textima Süd I |
12.11.11, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | L.E. Volleys III |
12.11.11, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | SV Bad Düben I |
26.11.11, 14:00 | Krostitzer SV I | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
10.12.11, 14:00 | Turbine Leipzig I | 2:3 | TSV Leipzig 76 II |
07.01.12, 14:00 | SV Textima Süd I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
04.02.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:2 | SV Chemnitz-Harthau I |
04.02.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 1:3 | SV Reudnitz I |
18.02.12, 14:00 | SV Germania Hormersdorf I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |
03.03.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 3:1 | Krostitzer SV I |
03.03.12, 14:00 | TSV Leipzig 76 II | 2:3 | Turbine Leipzig I |
24.03.12, 14:00 | L.E. Volleys III | 3:1 | TSV Leipzig 76 II |
31.03.12, 14:00 | SV Bad Düben I | 3:0 | TSV Leipzig 76 II |